Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, also known as Taiko no Tatsujin: Donderful Festival (Japanese: 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル, Taiko no Tatsujin: Dondafuru Fesutibaru) in Japan, is a game on Nintendo Switch. It was released in Japan on September 22, 2022, digitally in the Americas on September 23, 2022 and physically in the Americas on October 10, 2022 and in Europe on October 14, 2022. On August 27, 2024, the PlayStation 5, Xbox Series S/X and PC versions of the game were announced and set to be released on November 7, 2024.
Contents
- 1 Gameplay
- 1.1 Side Modes
- 2 Songs
- 2.1 Base game
- 2.2 Taiko Music Pass
- 3 External sites
Gameplay[]
The core gameplay of the game is the same as the recent Taiko no Tatsujin games released so far. Just like Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!, the detachable Joy-Cons on the Nintendo Switch can be used as a pair of air-bachi stick for an alternative control scheme.
Playing through a song gives players experience points. 250 experience points raises players' Drum Level. Each level up gives rewards through the Rewards Map. This is how the story progresses. The story ends at Level 90, but players can continue to level up and get rewards such as costumes, nameplates and Don Coin currency until Level 400.
Side Modes[]
The game also features 4 side modes in Party Land. Don-Chan Band is essentially the games 4-player mode, and Great Drum Toy War is a revision of the Don Vs Katsu mode in Drum 'n' Fun, where you build your own toy deck to beat your opponent. Another side-mode called Run! Ninja Dojo was added in a free update which plays the same as Taiko Mode, but doing better makes your Don-Chan run to the right, and messing up will cause him to slow down. The player that is the farthest to the right wins. Another side-mode called Dondoko-fit (localized as DON-DON Fitenss) mode, which is based on exercise, was released in a free update on December 7th, 2023.
Songs[]
Some songs in the base game are unlocked by viewing story chapters via the Rewards Map.
Additional songs are available to purchase individually or as part of DLC packs on the Nintendo eShop. Purchased songs must be manually downloaded to the music library in-game before they can be played.
A subscription service known as the Taiko Music Pass is also available for purchase at the price of ¥550 a month in Japan and $3.99 a month in the United States. The Taiko Music Pass gives players a plethora of extra songs to download to their library. New songs are added to the pass monthly.
Base game[]
Music/song name Original Artist | Note(s) | Genre(s) | Extra | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natsu Matsuri Whiteberry 夏祭り Whiteberry | Opening theme song for TV drama Fushigi na Hanashi. | Pops | No | 3 | 2 | 6 | 6 |
Feel Special TWICE | Pops | No | 2 | 4 | 5 | 7 | |
DDU-DU DDU-DU BLACKPINKGirl | Pops | No | 2 | 2 | 4 | 7 | |
I LOVE... Official髭男dism I LOVE... Official Hige Dandism | Pops | No | 2 | 3 | 4 | 7 | |
Into The Night Yoasobi 夜に駆ける YOASOBI | Pops | No | 1 | 2 | 4 | 8 | |
Moonlight Yorushika だから僕は音楽を辞めた ヨルシカ | Pops | Extreme | 1 | 2 | 4 | 6 | |
8 | |||||||
Marigold Aimyon マリーゴールド あいみょん | Pops | No | 1 | 1 | 4 | 6 | |
Ao to Natsu Mrs. Green Apple 青と夏 Mrs. Green Apple | Pops | No | 2 | 2 | 3 | 6 | |
Zenzenzense RADWIMPS 前前前世 RADWIMPS | Main theme song for anime movie Your name. | Pops | No | 3 | 4 | 6 | 8 |
Kurenai X-Japan 紅 X-Japan | Pops | No | 3 | 4 | 7 | 8 | |
Gurenge LiSA 紅蓮華 LiSA | Opening theme song for TV anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. | Animation | Extreme | 2 | 2 | 3 | 6 |
8 | |||||||
Kaikai Kitan Eve 廻廻奇譚 Eve | 1st opening theme song for Japanese TV anime Jujutsu Kaisen. | Animation | No | 4 | 5 | 6 | 8 |
Into the Unknown Panic! At The Disco | Insert song for 3DCG animated movie Frozen 2. | Animation | No | 1 | 2 | 5 | 7 |
Guren no Yumiya Linked Horizon 紅蓮の弓矢 Linked Horizon | 1st opening theme song for TV Attack on Titan. | Animation | No | 5 | 6 | 6 | 8 |
Yumeo Kanaete DORAEMON mao 夢をかなえてドラえもん | 3rd opening theme song for the 2005 TV anime Doraemon. | Animation | No | 1 | 1 | 2 | 4 |
Mezase Pokémon Master -20th Anniversary- Rica Matsumoto めざせポケモンマスター -20th Anniversary- 松本梨香 | Opening theme song for anime movie Pokémon the Movie 20: I Choose You! and TV anime series . | Animation | Extreme | 2 | 4 | 6 | 8 |
8 | |||||||
A Cruel Angel's Thesis Yoko Takahashi 残酷な天使のテーゼ 高橋洋子 | Opening theme song for TV anime series Neon Genesis Evangelion. | Animation | Extreme | 4 | 4 | 6 | 7 |
8 | |||||||
Butter-Fly Kouji Wada Butter-Fly 和田光司 | Opening theme song for TV anime series Digimon Adventure. | Animation | No | 4 | 5 | 5 | 7 |
Moonlight Legend DALI ムーンライト伝説 DALI | Opening theme song for TV anime Bishoujo Senshi Sailor Moon. | Animation | No | 2 | 2 | 5 | 8 |
Makafushigi Adventure! Hiroki Takahashi 魔訶不思議アドベンチャー! 高橋洋樹 | Opening theme song for the TV anime Dragon Ball. | Animation | No | 3 | 5 | 6 | 7 |
My Neighbor Totoro -Ending Theme Song- Azumi Inoue となりのトトロ 井上あずみ | Ending theme song for anime movie My Neighbor Totoro. | Animation | No | 2 | 3 | 1 | 5 |
ROKI みきとP feat. 鏡音リン ロキ Mikito-P feat. Kagamine Rin | Vocaloid | No | 3 | 3 | 4 | 7 | |
KING Kanaria feat. GUMI | Vocaloid | No | 2 | 5 | 6 | 8 | |
villain teniwoha feat. flower ヴィラン flower・てにをは | Vocaloid | Extreme | 2 | 3 | 5 | 7 | |
8 | |||||||
I want to be your heart Yurry Canon feat. GUMI だれかの心臓になれたなら ユリイ・カノン feat. GUMI | Vocaloid | No | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Charles Balloon feat. flower シャルル バルーン feat. flower | Vocaloid | No | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Tell Me Beat kinoshita feat. Kagamine Rin テルミービート キノシタ feat. 鏡音リン | Vocaloid | No | 3 | 5 | 6 | 8 | |
Colorful Voice cosMo@Bousou P feat. Hatsune Miku and GUMI カラフルボイス cosMo@暴走P feat. 初音ミク、GUMI | Song from Taiko no Tatsujin: Green Version. | Vocaloid | Extreme | 5 | 7 | 7 | 9 |
10 | |||||||
Monochrome Voice cosMo@Bousou P feat. Hatsune Miku and GUMI モノクロボイス cosMo@暴走P feat. 初音ミク、GUMI | Song from Taiko no Tatsujin: Green Version. Unlocked by viewing story chapter 6-3 | Vocaloid | Extreme | 4 | 6 | 7 | 10 |
10 | |||||||
He's a Pirate Klaus Badelt, Hans Zimmer | Main theme music for the American Live-Action Film Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl. | Variety | No | 4 | 5 | 7 | 7 |
Pixel Galaxy Snail's House | Variety | No | 4 | 5 | 6 | 9 | |
FREEDOM DiVE↓ Xi | Variety | No | 4 | 6 | 7 | 10 | |
Mopemope LeaF もぺもぺ LeaF | Variety | No | 4 | 5 | 7 | 10 | |
Night of Knights/Knight of Nights Beat Mario ナイト・オブ・ナイツ ビートまりお | Arranged remix music from Touhou Project. | Variety | No | 4 | 6 | 7 | 9 |
Saisyuu Kichiku Imouto Frandre • S Beat Mario 最終鬼畜妹フランドール・S ビートまりお | Arranged remix music from Touhou Project. | Variety | No | 4 | 6 | 7 | 10 |
Asteroid Yuji Masubuchi Asteroid 増渕裕二 | KORG Gadget Kamata Demo Song. Unlocked by viewing story chapter 8-2 | Variety | No | 5 | 7 | 8 | 9 |
William Tell Overture Gioachino Rossini ウィリアム・テル序曲 ジョアキーノ・ロッシーニ | Classical | No | 3 | 5 | 7 | 7 | |
Symphony No. 5 Ludwig van Beethoven 交響曲第五番「運命」 ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン | Classical | No | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Three Marches Militaires Franz Schubert 軍隊行進曲 フランツ・シューベルト | Classical | No | 4 | 4 | 6 | 7 | |
Etude Op.10, No.4 Frédéric Chopin 練習曲Op.10-4 フレデリック・ショパン | Classical | Extreme | 3 | 4 | 8 | 9 | |
10 | |||||||
Funikuri Funikura Luciano Pavarotti フニクリ•フジクラ ルイージ・デンツァ | Classical | Extreme | 3 | 6 | 6 | 7 | |
9 | |||||||
La Campanella Franz Liszt ラ•カンパネラ フランツ・リスト | Classical | Extreme | 4 | 6 | 7 | 7 | |
9 | |||||||
Super Mario Bros. Koji Kondo スーパーマリオブラザーズ 近藤浩治 | Medley of music from the Super Mario Bros. series | Game Music | No | 4 | 5 | 7 | 8 |
The Legend of Zelda Main Theme Koji Kondo ゼルダの伝説 メインテーマ 近藤浩治 | Main theme for The Legend of Zelda series | Game Music | No | 2 | 2 | 5 | 7 |
Kirby Star Allies Medley 安藤浩和 星のカービィ スターアライズ メドレー Hirokazu Ando | Medley of music from video game Kirby Star Allies. | Game Music | No | 3 | 5 | 6 | 8 |
Life Will Change Lyn Inaizumi Life Will Change 稲泉りん | From the soundtrack for video game Persona 5. | Game Music | No | 3 | 4 | 6 | 8 |
MEGALOVANIA Toby "Radiation" Fox | Music from video game Undertale. | Game Music | Extreme | 4 | 5 | 7 | 9 |
10 | |||||||
JOIN THE PAC -Taiko no Tatsujin Ver.- Ken Ishii JOIN THE PAC -太鼓の達人 Ver.- KEN ISHII | Remix of the theme used for the 40th anniversary of the arcade game PAC-MAN. | Game Music | No | 3 | 3 | 6 | 9 |
Katamari on the Rocks -Main Theme- Masayuki Tanaka 塊オンザロック~メインテーマ 田中雅之 | Main theme for the game Katamari Damacy. | Game Music | No | 4 | 6 | 7 | 8 |
The Windmill Song Junko Ozawa The Windmill Song 小沢純子 | Music from video game Klonoa: Door to Phantomile. Added in version 1.8.0 update. | Game Music | No | 4 | 6 | 6 | 8 |
ESCAPE FROM CRISIS Joji Nishigomi ESCAPE FROM CRISIS 西込乗二 | Music from video game Critical Velocity. | Game Music | Extreme | 5 | 6 | 6 | 8 |
10 | |||||||
Synchronica Airline Taku Inoue (BNSI) シンクロニカ•エアライン 井上拓 | Music from arcade video game Synchronica. Unlocked by viewing story chapter 3-3 | Game Music | No | 4 | 6 | 7 | 9 |
Donderful Everyday Joelle & CarolDiane, BN boys and girls choir まいにちがドンダフル Joelle & CarolDiane, BN boys and girls choir | Main theme of Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival. Unlocked by completing tutorial in story chapter 1-1 | Namco Original | No | 2 | 4 | 5 | 8 |
Favorite Sounds of Taiko Soshina feat. Don-chan 大好きな太鼓の音 粗品 feat. どんちゃん | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | Extreme | 3 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||||||
FURUFURI♪NORINORI♪ Mana フリフリ♪ノリノリ♪ Mana | Song from Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!. | Namco Original | Extreme | 3 | 4 | 6 | 7 |
9 | |||||||
Gold Armor Yoshinori Hirai Gold Armor 平井克明 | Song from Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!. | Namco Original | No | 4 | 5 | 6 | 8 |
Welcome to the Taiko Stadium! Kokoro Sagara x Daiki Ohara Welcome to the Taiko Stadium! 相良心 × 大原大輝 | Song from Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun!. | Namco Original | No | 3 | 5 | 6 | 8 |
Bouken Biyori AYAKO 冒険日和 AYAKO | Song from Taiko no Tatsujin: Doka! to Oomori Nanadaime. | Namco Original | No | 4 | 5 | 6 | 8 |
The Wind From the Land of Clouds 三崎修吏(BNSI) feat. 団地ノ宮弥子 雲の彼方の大地の風 Syuri Misaki (BNSI) feat. Yako from Danchinomiya | Song debut in Rhythm Festival. Unlocked by viewing the final story chapter 11-4 | Namco Original | No | 4 | 5 | 6 | 9 |
KAPPA HEAD Mei Osawa (BNSI) feat. Takashi Ikezawa 河童の皿はこんなにも 大澤めい(BNSI) feat. 池澤孝之 | Song debut in Rhythm Festival. | Namco Original | No | 4 | 5 | 6 | 9 |
Semi-Conscious Catharsis Kanata Oki(BNSI) feat. Kaori Aihara 夢うつつカタルシス 大木奏弥(BNSI) feat. 愛原圭織 | Song debut in Rhythm Festival. | Namco Original | No | 4 | 5 | 6 | 8 |
FUMA Module 6768 Hisui 風魔モジュール6768 翡翠 | Song debut in Rhythm Festival. | Namco Original | Extreme | 4 | 6 | 6 | 7 |
9 | |||||||
1/2 -inside me Mizki Shinohara feat. Kaori Aihara 1/2 -inside me 篠原瑞希 feat. 愛原圭織 | Song from Taiko no Tatsujin: Drum Session!. | Namco Original | No | 4 | 6 | 7 | 9 |
Solitude Star Harusaki x beet Solitude Star 春先 x beet | Song from Taiko no Tatsujin: Drum Session!. | Namco Original | No | 5 | 6 | 7 | 9 |
KONYA WA Hold Me Yurina Hase 今夜はホーミー 長谷優里奈 | Song from Taiko no Tatsujin: Go! Go! Godaime!. | Namco Original | No | 4 | 4 | 5 | 7 |
One Two SanShino de Dondo Kakka! Alkiritan feat. Yu-ki Hirose 1•2•さんしのでドンドカッカッ AIきりたん feat. ユーキヒロセ | Song from Taiko no Tatsujin (2020). Unlocked by viewing story chapter 5-4 | Namco Original | Extreme | 1 | 1 | 4 | 7 |
9 | |||||||
Nijiiro Baton Ponchi♪feat. haxchi × Donders ニジイロバトン Ponchi♪ feat.はぁち × Donders | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | No | 3 | 5 | 6 | 8 |
PETA-PETA!?PUMPKIN Yutopia Qremia ぺた・PETA!?パンプキン ゆ~くれ | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | No | 4 | 5 | 6 | 9 |
PONPOKO RHYTHM Mamyukka | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | No | 4 | 6 | 6 | 7 |
The ephemeral dances in the primordial Se-U-Ra 夢姫は原初に舞う Se-U-Ra | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | Extreme | 4 | 5 | 7 | 10 |
10 | |||||||
Vixtory CHUBAY | Song from Taiko no Tatsujin (2020). Unlocked by viewing story chapter 10-2 | Namco Original | Extreme | 5 | 7 | 7 | 10 |
10 | |||||||
wonderful ROUTINE Yusuke Kudo (BNSI) wonderful ROUTINE 工藤祐介(BNSI) | Song from Taiko no Tatsujin (2020). Unlocked by viewing story chapter 7-2 | Namco Original | No | 5 | 6 | 8 | 10 |
Zero NO Symphony kyo (BNSI) feat. Sariyajin 零の交響曲 kyo(BNSI) feat. サリヤ人 | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | Extreme | 3 | 4 | 6 | 8 |
10 | |||||||
Fly again! Yoshihito Yano (BNSI) feat. Takayoshi Tanimoto Fly again! 矢野義人(BNSI) feat. 谷本貴義 | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | No | 2 | 3 | 4 | 7 |
Fight Song for Weary Creator Yukito Miyagi(BNSI) feat. suzune & Kiyohito Kawase 限界クリエイター応援歌 宮城裕紀子(BNSI) feat. 涼音・川瀬清人 | Song from Taiko no Tatsujin (2020). Unlocked by viewing story chapter 6-2 | Namco Original | No | 3 | 5 | 6 | 8 |
Freeway3234 mao | Song from Taiko no Tatsujin: Drum Session!. Unlocked by viewing story chapter 6-1 | Namco Original | No | 4 | 6 | 7 | 8 |
AINANDAZE Taku Inoue (BNSI) 愛なんだぜ Taku Inoue(BNSI) | Song from Taiko no Tatsujin (2020). | Namco Original | No | 3 | 5 | 7 | 9 |
Tokimeki♡Destroyer! Ayatsugu_Otowa TOKIMEKI♡ですとろいやー!! Ayatsugu_Otowa | Song from Taiko no Tatsujin (2020). Unlocked by viewing story chapter 4-3 | Namco Original | No | 4 | 5 | 7 | 8 |
via lactea Setsunan via lactea 薛南 | Namco Original | No | 3 | 4 | 6 | 7 | |
Struck Stardust t+pazolite 星屑ストラック t+pazolite | Song from Taiko no Tatsujin: Green Version. Unlocked by viewing story chapter 2-3 | Namco Original | Extreme | 5 | 6 | 7 | 10 |
10 | |||||||
Dragoon Massive New Krew | Song from Taiko no Tatsujin: Green Version. | Namco Original | No | 4 | 6 | 7 | 9 |
Youthful Coaster U-ske feat. KazuraNatsu ユースフルコースター U-ske feat. かずらなつ | Song from Taiko no Tatsujin: Blue Version. | Namco Original | No | 4 | 6 | 7 | 9 |
GO GET'EM! Satoshi Terashima GO GET'EM! 寺島怜志 | Song from Taiko no Tatsujin: Blue Version. | Namco Original | No | 4 | 7 | 8 | 9 |
9 | |||||||
KOKUSHIN CHRONICLE Yura Hatsuki 黒神クロニクル 葉月ゆら | Song from Taiko no Tatsujin: V Version. | Namco Original | No | 3 | 4 | 6 | 7 |
KAGAMI NO KUNI NO ALICE Ito Kashitaro 鏡の国のアリス 伊東歌詞太郎 | Song from Taiko no Tatsujin: Yellow Version. Unlocked by viewing story chapter 9-3 | Namco Original | Extreme | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | |||||||
Marionette Pure Yura Hatsuki マリオネットピュア 葉月ゆら | Song from Taiko no Tatsujin: V Version. Unlocked by viewing story chapter 3-2 | Namco Original | No | 4 | 5 | 7 | 9 |
HAYABUSA Takafumi Satoh 隼 佐藤たかふみ | Song from Taiko no Tatsujin (2011). | Namco Original | No | 5 | 7 | 8 | 9 |
Tokyo Tokkyo Kyo Kyokakyoku Kyokuchou!! Moes 東京特許キョ許可局局長!! MOES | Song from Taiko no Tatsujin: Momoiro Version. | Namco Original | No | 3 | 4 | 6 | 8 |
GEKIUN!SHICHIFUKU Happy Crew Yuya Kobayashi (IOSYS) feat. Yamamoto Momiji (monotone) 激運!七福ハッピークルー コバヤシユウヤ(IOSYS) feat. 山本椛 (monotone) | Song from Taiko no Tatsujin: Yellow Version. | Namco Original | No | 4 | 5 | 7 | 9 |
Taiko Music Pass[]
Music/song name | Original Artist | Note(s) | Extra |
Pops
TT | TWICE | No |
bad guy | Billie Eilish | also available as individual paid DLC | No |
LAST CHRISTMAS | Wham! | No |
I Want You Back | TWICE | cover of song originally by Jackson 5, theme song for live-action movie Sensei Kunshu | No |
NIGHT DANCER | imase | No |
Bansanka | Tuki | Taiko Team cover ver. | No |
Show | Ado | No |
Summer Time Cinderella | Ryokuoushoku Shakai | Theme song for TV drama series Cinderella of Midsummer | No |
Que Sera Sera | Mrs. Green Apple | No |
AI NO HANA | Aimyon | No |
IrohaStep! | Kazama Iroha | No |
Overd | Takane Lui | No |
NENENENENENENENE!DAIBAKUSOU | Momosuzu Nene | No |
Ahoy!! We are Houshou Pirates | Houshou Marine | No |
Homenobi | Shirogane Noel | No |
Smile & Go!! | Shiranui Flare | No |
Chu, Tayousei. | ano | 7th ending theme song for TV anime series CHAINSAW MAN | No |
Kawaikute Gomen | HoneyWorks ft. Kapi | No |
Subtile | Official HIGE DANdism | Theme song for TV drama series silent | No |
star mine | Da-iCE | No |
Applause | KANJANI∞ | No |
Watashino Ichiban Kawaii Tokoro | FRUITS ZIPPER | No |
Dance Hall | Mrs. GREEN APPLE | No |
Habit | Sekai no Owari | Theme song for live-action movie xxxHOLiC | Yes (Extreme only) |
RPG | Sekai no Owari | Theme song for anime movie Crayon Shin-chan: Very Tasty! B-class Gourmet Survival!! | No |
Surges | Orangestar feat. Kase & Loin | No |
phony | tsumiki feat. KAFU | No |
W/X/Y | Tani Yuuki | No |
Odo | Ado | also available as individual paid DLC | No |
Usseewa | Ado | also available as individual paid DLC | No |
CITRUS | Da-iCE | Ending theme song for TV drama series GOKUSHUFUDO | No |
HIMAWARI HAPPY | HIMAWARI Channel | Also available as paid DLC in "Kids' Pack Vol. 2" | No |
RNG Cinderella | Soshina feat. Suu Amamiya (CV: Ayana Taketatsu) | No |
Dried Flower | Yuuri | No |
OTONABLUE | ATARASHII GAKKO! | No |
Haru wo Tsugeru | yama | No |
Harujion | YOASOBI | No |
GUNJOU | YOASOBI | No |
Hoshikage no Yell | GReeeeN | Theme song for TV drama series Yell | No |
Ainokatachi feat. HIDE (GReeeeN) | MISIA | Theme song for TV drama series Gibo to Musume no Blues | No |
KISEKI | GReeeeN | Theme song for TV drama series Rookies | No |
AIUTA | GReeeeN | No |
LOVE LOVE ALIEN | Strawberry Prince | No |
HAKUJITSU | King Gnu | No |
KOUSUI | EITO | No |
Cloudless | Yorushika | No |
HADAKA NO KOKORO | Aimyon | Theme song for TV drama series My Housekeeper Nagisa-san | No |
KIMIWA ROCK WO KIKANAI | Aimyon | No |
Walking with you | Novelbright | No |
Byoushinwo Kamu | ZUTOMAYO | No |
Sayonara Elegy | Masaki Suda | Theme song for TV drama series Todome no Kiss | No |
Sekai Wa Anata Ni Waraikakete Iru | Little Glee Monster | No |
SYNCHRONICITY | Nogizaka46 | No |
AMBIVALENT | Sakurazaka46 | No |
Garasu Wo Ware | Sakurazaka46 | No |
Silent Majority | Sakurazaka46 | No |
Literary Nonsense | Eve | No |
Dramaturgy | Eve | No |
NEKO | DISH// | No |
Ashita mo | SHISHAMO | No |
GOKURAKUJOUDO | GARNiDELiA | No |
Sukina Hitoga Irukoto | JY | No |
Kimiga Kureta Natsu | Leo Ieiri | No |
Soup | Sakura Fujiwara | Theme song for TV drama series Love Song | No |
Kimi Ni Sakura Hirarito Mau | Doll☆Elements | No |
Umi no Koe | Kenta Kiritani | No |
Gimme Chocolate!! | BABYMETAL | No |
Attakaindakaraa | Kumamushi | No |
Koisuru Fortune Cookie | AKB48 | No |
Sayonara Crawl | AKB48 | No |
Flying Get | AKB48 | No |
Ponytail to Shu Shu | AKB48 | No |
Highschool ♡ love | E-Girls | No |
R.Y.U.S.E.I. | Sandaime J Soul Brothers | No |
Himawari no Yakusoku | Motohiro Hata | Theme song for anime movie Stand by Me DORAEMON | No |
Tsukitotaiyo | Ketsumeishi | Ending theme song for TV drama series Doubles ~ Futari no Keiji | No |
Digital Mogura | Gesu no Kiwami Otome | No |
1 2 3 - Koi Ga Hajimaru | Ikimonogakari | No |
KISS KISS BANG BANG | Ikimonogakari | No |
Aruiteikou | Ikimonogakari | Theme song for TV drama series Runaway ~Aisuru Kimi no Tame Ni~ | No |
Joyful | Ikimonogakari | No |
Koioto to Amazora | AAA | No |
Gomennasai No Kissing You | E-Girls | No |
Follow Me | E-Girls | No |
24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | No |
Maru Maru Mori Mori! | Kaoru to Tomoki, Tamani Mook | Theme song for TV drama series Marumo no Okite | No |
365nichino Love Story | Sonar Pocket | No |
Ai Wo Komete Hanataba Wo | Superfly | Theme song for TV drama series Edison no Haha | No |
366NICHI | HY | No |
Tsubomi | KOBUKURO | Theme song for movie Tokyo Tower: Okan to Boku to, Tokidoki, Oton | No |
MIKAZUKI | Ayaka | No |
Kibun Joujou↑↑ | mihimaru GT | Theme song for TV variety program Sukibara | No |
Sen No Yoru Wo Koete | Aqua Timez | Theme song for anime movie Bleach: Memories of Nobody | No |
Ketsuino Asani | Aqua Timez | Theme song for movie Brave Story | No |
Frienger | Ai Otsuka | Theme song for TV program Sports Uruguzu | No |
Sakuranbo | Ai Otsuka | Theme Song for TV variety program Mecha-Mecha Iketeru! | No |
Sakura | KOBUKURO | Theme song for TV drama series Nurse Aoi | No |
POP STAR | Ken Hirai | No |
Zenryoku Shounen | Sukima Switch | Second ending theme song for OVA Tokyo Marble Chocolate | No |
MATSUKEN SAMBA II | Ken Matsudaira | No |
Konayuki | Remioromen | Theme song for TV drama series 1 Litre no Namida | No |
LOVE MACHINE | Morning Musume | Yes (Extreme only) |
APOLLO | Porno Graffiti | Yes (Extreme only) |
Timing | BLACK BISCUITS | No |
ROCKET DIVE | hide with Spread Beaver | No |
Sobakasu | JUDY&MARY | First opening theme for TV anime series Rurouni Kenshin | No |
Robinson | Spitz | No |
EZ DO DANCE | TRF | No |
Sorega Daiji | Daijiman Brothers Band | No |
Aiwa Katsu | KAN | Theme song for TV variety program Yamada Katsutenai TV | No |
TRAIN-TRAIN | The Blue Hearts | Theme song for TV drama series High-school Rakugaki | No |
LINDA LINDA | The Blue Hearts | No |
Romantic Ga Tomaranai | CoConut Boys | No |
PLASTIC LOVE | Mariya Takeuchi | No |
MAYONAKANO DOA-STAY WITH ME | Miki Matsubara | No |
Music/song name | Original Artist | Note(s) | Extra |
Anime
The Brave | YOASOBI | First opening theme song for TV anime series FRIEREN: Beyond Journey's End | Yes (Extreme only) |
Battaille Décisive | Shiro Sagisu | BGM for anime movie EVANGELION: 1.11 YOU ARE (NOT) ALONE | No |
Where Our Blue Is | Tatsuya Kitani | Third opening theme song for TV anime series JUJUTSU KAISEN | No |
IDOL | YOASOBI | Opening theme song for TV anime series "Oshi no Ko" | No |
Beautiful Fin | Spitz | Ending theme song for anime movie Detective Conan: Black Iron Submarine | No |
Dai Zero Kan | 10-FEET | Theme song for anime movie THE FIRST SLAM DUNK, also available as individual paid DLC | No |
Kura Kura | Ado | Third opening theme song for TV anime series SPY×FAMILY | No |
SOUVENIR | BUMP OF CHICKEN | Second opening theme song for TV anime series SPY×FAMILY | No |
Mixed nuts | Official HIGE DANdism | First opening theme song for TV anime series SPY×FAMILY, also available as individual paid DLC | No |
WISE - BONDMAN - STRIX | Makoto Miyazaki | Medley of BGM for TV anime series SPY×FAMILY | No |
Zankyosanka | Aimer | Opening theme song for TV anime series Demon Slayer: Entertainment District Arc | No |
AKEBOSHI | LiSA | Opening theme song for TV anime Demon Slayer: Mugen Train Arc | No |
HOMURA | LiSA | Ending theme song for anime movie Demon Slayer: Mugen Train | No |
Cry Baby | Official HIGE DANdism | Opening theme song for TV anime series Tokyo Revengers | No |
THE DAY | Porno Graffiti | First opening theme song for TV anime series MY HERO ACADEMIA, also available as paid DLC in "Anime Pack Vol. 1" | No |
The Peak | Sekai no Owari | 25th opening theme song for TV anime series One Piece | No |
I'm invincible | Ado | Insert song from anime movie ONE PIECE FILM RED | No |
New Genesis | Ado | Opening theme song for anime movie ONE PIECE FILM RED | No |
OVER THR TOP | Hiroshi Kitadani | Twenty-second opening theme song for TV anime series One Piece, also available as paid DLC in "ONE PIECE Anime Songs Pack" | No |
Ikari Wo Kureyo | GLIM SPANKY | Ending theme song for anime movie One Piece Film Gold | No |
Wake up! | AAA | Seventeenth opening theme song for TV anime series One Piece | No |
HANDS UP! | Kouta Shinzato | Sixteenth opening theme song for TV anime series One Piece | No |
We Go! | Hiroshi Kitadani | Fifteenth opening theme song for TV anime series One Piece | No |
One day | The ROOTLESS | Thirteenth opening theme song for TV anime series One Piece, also available as paid DLC in "ONE PIECE Anime Songs Pack" | No |
Jungle P | 5050 | Ninth opening theme song for TV anime series One Piece | No |
BRAND NEW WORD | D-51 | Sixth opening theme song for TV anime series One Piece, also available as paid DLC in "ONE PIECE Anime Songs Pack" | No |
KOKORO NO CHIZU | BOYSTYLE | Fifth opening theme song for TV anime series One Piece, also available as paid DLC in "ONE PIECE Anime Songs Pack" | No |
We Are! | Hiroshi Kitadani | First opening theme song for TV anime series One Piece, also available as paid DLC in "ONE PIECE Anime Songs Pack" | No |
seisyun complex | Kessoku Band | Opening theme song for TV anime series BOCCHI THE ROCK! | No |
STONE OCEAN | ichigo from KISHIDA KYODAN & THE AKEBOSHI ROCKETS | First opening theme song for anime series JoJo's Bizarre Adventure STONE OCEAN | No |
UKIUKI OTOPPE | Misaki Kuno | Theme song for TV anime series OTOPPE, Also available as paid DLC in "Kids' Pack Vol. 1" | No |
Hamtaro Tottoko Uta | Ham-chans | Opening theme song for TV anime series HAMTARO | No |
ANPANMAN'S MARCH | Dreaming | Opening theme song for TV anime series Sore Ike! Anpanman, Also available as paid DLC in "Kids' Pack Vol. 1" | No |
Anpanman Exercise | Dreaming | Third ending theme song for TV anime series Sore Ike! Anpanman, Also available as paid DLC in "Kids' Pack Vol. 1" | No |
Courage, Ringing | Dreaming | First ending theme song for TV anime series Sore Ike! Anpanman, Also available as paid DLC in "Kids' Pack Vol. 1" | No |
DORAEMON | Gen Hoshino | Fourth opening theme song for 2005 TV anime series Doraemon | No |
