Bedrijfsinformatie
United Barge Management B.V.
Grotenoord323341 LTHendrik-Ido-Ambacht
De onderneming met de naam United Barge Management B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 24371518 is gevestigd op het adres Grotenoord 32 in de woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht met de postcode 3341LT. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Grotenoord.
KvK | 24371518 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000016903323 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen (46697) |
Gemeente | Hendrik-Ido-Ambacht |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|---|
Telefoon | +31 (0) 113211800 +31 (0) 113222800 |
Website | www.unitedgroup.nl |
info@presoft.nl |
Financiële informatie
RSIN | 813996971 |
---|---|
BTW-nummer | NL813996971B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-04-21 | 2022 |
Handelsnamen van United Barge Management B.V.
- Bestaande handelsnamen
United Barge Management B.V.
Handelsregister publicaties van United Barge Management B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor United Barge Management B.V.. In totaal zijn er 18 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-04-21 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-09-08 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-11-09 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-11-30 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-10-25 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-07-20 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-12-15 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-06-16 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-17 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-09-25 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-09-05 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2013-02-14 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-10-11 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-12-07 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-09-09 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-12-15 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2007-09-26 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2007-02-21 | Deponering Voor boekjaar 2005 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2023-12-15 | Fysiotherapie de Verandering Nevenvestiging KvK 91712300 - Vestigingsnummer 000057859221 Witte De Withstraat 57 - Unit 12a |
2023-12-07 |  Hoofdvestiging KvK 91314925 - Vestigingsnummer 000013323644 Winkelcentrum De Schoof 104 |
2023-11-29 | PKF Wallast Audit I B.V. Nevenvestiging KvK 84277475 - Vestigingsnummer 000016819349 Dadelgaarde 52 |
2023-11-20 | Hiwa Koerier Hoofdvestiging KvK 92026257 - Vestigingsnummer 000057674361 Banckertplein 255 |
2023-11-20 | ErenITconsulting Hoofdvestiging KvK 92024726 - Vestigingsnummer 000057672962 Hark 117 |
2023-11-20 | @RFA Hoofdvestiging KvK 92024459 - Vestigingsnummer 000057672717 Bekestein 31 |
2023-11-20 | RNA Marketing Hoofdvestiging KvK 92006795 - Vestigingsnummer 000057655618 Struisgras 20 |
2023-11-20 | EB Infrasupport Hoofdvestiging KvK 91968011 - Vestigingsnummer 000057618909 Sikkel 29 |
2023-11-20 | Seconda Casa Hoofdvestiging KvK 92017495 - Vestigingsnummer 000057665958 Van Der Weddenhof 5 |
2023-11-20 | CG Atelier Hoofdvestiging KvK 92013503 - Vestigingsnummer 000057661898 Banckertplein 184 |
2023-11-20 | Sassa's Sweets Hoofdvestiging KvK 92005713 - Vestigingsnummer 000057654557 Moerbeigaarde 7 |
2023-11-20 | AdelaideOval vof Hoofdvestiging KvK 92019099 - Vestigingsnummer 000057667489 Vrouwgelenweg 34 |
2023-11-20 | Robin van ´t Leven Hoofdvestiging KvK 92020755 - Vestigingsnummer 000057669139 Gerrit Hendrixlaan 41 |
2023-11-20 | Perfect Party Services Hoofdvestiging KvK 92002005 - Vestigingsnummer 000057651094 Bramengaarde 47 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen.
Naam | Afstand |
---|---|
Marine Spares '93 B.V. Grotenoord 19 3341 LT Hendrik-ido-ambacht | 167 m |
I.M.E. International Maritime Equipments Kerkstraat 83 3341 LD Hendrik-ido-ambacht | 354 m |
Bruce Roberts Europe B.V. Veersedijk 59 3341 LL Hendrik-ido-ambacht | 465 m |
Holland Marine Lifts B.V. Noordeinde 49 3341 LW Hendrik-ido-ambacht | 761 m |
Stazo Marine Equipment B.V. Veersedijk 83 3341 LL Hendrik-ido-ambacht | 778 m |
Handelsonderneming W.J. Buitendijk Dorpsstraat 113 3342 BC Hendrik-ido-ambacht | 1,0 km |
Ruissen en Griffioen B.V. Noordeinde 166 3341 LW Hendrik-ido-ambacht | 1,1 km |
Dutch Harbour Maritime B.V. Achterambachtseweg 47 - A 3342 LA Hendrik-ido-ambacht | 1,6 km |
Vriens-Perfect Nicolaas Beetsstraat 96 2951 XJ Alblasserdam | 2,0 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (9)
Binnenvaartwinkel B.V. Hoofdvestiging KvK 52843815 - Vestigingsnummer 000022750800 Grotenoord 32 |
Bluestar Trading VOF Hoofdvestiging KvK 58717358 - Vestigingsnummer 000028053524 Grotenoord 32 |
Sunnyblue Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 58396403 - Vestigingsnummer 000027737101 Grotenoord 32 |
Sunnystar Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 58424687 - Vestigingsnummer 000027765199 Grotenoord 32 |
United Barge Management B.V. Hoofdvestiging KvK 24371518 - Vestigingsnummer 000016903323 Grotenoord 32 |
United Group FD B.V. Hoofdvestiging KvK 70530270 - Vestigingsnummer 000038788942 Grotenoord 32 |
United Group Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 75957647 - Vestigingsnummer 000043799531 Grotenoord 32 |
United Marine Services B.V. Hoofdvestiging KvK 24442728 - Vestigingsnummer 000018857183 Grotenoord 32 |
United Ship Management B.V. Hoofdvestiging KvK 24411479 - Vestigingsnummer 000018827527 Grotenoord 32 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein Grotenoord.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Grotenoord 32. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Antoniapolder | Bedrijventerrein | 252 m |
Nieuwland Nedstaal | Bedrijventerrein | 664 m |
Haven-Zuid | Bedrijventerrein | 665 m |
Vinkenwaard | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Polder Het Nieuwland | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Veersedijk | Bedrijventerrein | 1,4 km |
Organisatie United Barge Management B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Grotenoord
In de onderstaande tabel staan alle 36 adressen in de straat Grotenoord. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|