Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
258,1 USD | -0,72% | +1,96% | -21,62% |
04.06. | Lithia Motors erhöht Aktienrückkaufprogramm auf $660 Millionen | MT |
17.05. | LITHIA MOTORS, INC. : Guggenheim ist jetzt neutral | ZM |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Um den Artikel freizuschalten, REGISTRIEREN SIE SICH!
Sind Sie bereits Mitglied? Login
Aktuelle Nachrichten zu Lithia Motors, Inc.
Lithia Motors erhöht Aktienrückkaufprogramm auf $660 Millionen | MT | |
LITHIA MOTORS, INC. : Guggenheim ist jetzt neutral | ZM | |
LITHIA MOTORS, INC. : Goldman Sachs bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
ZM | ||
LITHIA MOTORS, INC. : Craig-Hallum behält die Bewertung Kaufen bei | ZM | |
LITHIA MOTORS, INC. : Wells Fargo Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
Transcript : Lithia Motors, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 24, 2024 | ||
Lithia Motors' Q1 Ergebnis sinkt, Umsatz steigt; Aktien fallen vorbörslich | MT | |
Lithia Motors, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024 | CI | |
Lithia Motors, Inc. beschließt Dividende für das erste Quartal 2024, zahlbar am 24. Mai 2024 | CI | |
Lithia Motors baut rund 250 Stellen in Großbritannien ab und stellt das Gebrauchtwagengeschäft CarStore ein | MT | |
LITHIA MOTORS, INC. : Bewertung von BofA Securities zum Kaufen erhalten | ZM | |
Topps Tiles fällt erneut; Gulf Marine steigt | AN | |
Pinewood Technologies bestätigt Plan zur Rückzahlung von 358 Millionen GBP | AN | |
Shell muss im ersten Quartal 600 Millionen USD abschreiben | AN | |
AutoNation erwägt Angebot für Inchcape UK-Aktiva | AN | |
LITHIA MOTORS, INC. : Morgan Stanley bleibt ein Verkaufen-Rating | ZM | |
Lithia Motors erwirbt die Carousel Motor Group | MT | |
Lithia Motors, Inc. (NYSE:LAD) hat die Übernahme der Carousel Motor Group, LLC von Pohlad Companies, Inc. abgeschlossen. | CI | |
Sinkende Margen der US-Autohändler bei Neufahrzeugen drücken Quartalsgewinne | RE | |
Transcript : Lithia Motors, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 14, 2024 | ||
Aktien steigen vor der Glocke nach wichtigem Inflationsbericht; Asien uneinheitlich, Europa legt zu | MT | |
Lithia Motors' Q4 bereinigter Gewinn fällt, Umsatz steigt | MT | |
Lithia Motors, Inc. meldet Ergebniszahlen für das vierte Quartal zum 31. Dezember 2023 | CI | |
Lithia Motors, Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI |
Chart Lithia Motors, Inc.
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
Lithia Motors, Inc. ist ein weltweit tätiges Automobilhandelsunternehmen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs an. Das Unternehmen bietet komfortable Erlebnisse durch sein umfassendes Netz von Niederlassungen, E-Commerce-Plattformen, firmeneigene Finanzierungslösungen und andere synergetische Nebengeschäfte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vehicle Operations und Financing Operations. Das Segment Vehicle Operations umfasst alle Aspekte des Autohandels und -services, einschließlich des Einzelhandels mit Automobilen, Wohnmobilen und Motorrädern, der Neuwagen, Gebrauchtwagen, Ersatzteile, Reparatur- und Wartungsdienstleistungen sowie Fahrzeugfinanzierung und -versicherung anbietet. Das Segment Finanzierungsgeschäft bietet Finanzierungen für Kunden an, die Fahrzeuge aus dem Fahrzeuggeschäft kaufen oder leasen. Das Unternehmen betreibt rund 482 Standorte mit 51 Marken in den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Kanada.
Sektor
Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
Termine
17.07.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für Lithia Motors, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
14
Letzter Schlusskurs
258,1USD
Mittleres Kursziel
317,8USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+23,13%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Neue Autohändler
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
LITHIA MOTORS, INC. | -21,62% | 7,07Mrd. |
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. | -0,34% | 4,01Mrd. |
BILIA AB | +9,21% | 1,28Mrd. |
ALI AL-GHANIM SONS AUTOMOTIVE COMPANY K.S.C.P. | -4,92% | 898Mio. |
LOOKERS | -.--% | 640Mio. |
BERJAYA PHILIPPINES INC. | -6,52% | 519Mio. |
CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDINGS LIMITED | -35,15% | 467Mio. |
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED | -45,89% | 443Mio. |
FUJIAN ZHANGZHOU DEVELOPMENT CO.,LTD. | -30,24% | 401Mio. |
LANDMARK CARS LIMITED | -13,67% | 356Mio. |
Neue Autohändler
- Börse
- Aktien
- 914076 Aktie
- Nachrichten Lithia Motors, Inc.
- Lithia Motors erhöht Aktienrückkaufprogramm auf $660 Millionen