Verzögert Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
63,06 USD | -10,15% | -10,27% | +3,27% |
28.05. | Nasdaq übersteigt 17.000 dank Nvidia; Inflationsdaten werden erwartet | RE |
28.05. | ADVANCE AUTO PARTS, INC. : UBS bleibt neutral | ZM |
Finanzkennziffern
Umsatz 2024 * | 11,35Mrd. 10,46Mrd. | Umsatz 2025 * | 11,55Mrd. 10,64Mrd. | Marktwert | 4,18Mrd. 3,85Mrd. |
---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis 2024 * | 222Mio. 205Mio. | Nettoergebnis 2025 * | 253Mio. 233Mio. | EV / Sales 2024 * | 0,5x |
Nettoschuld 2024 * | 1,55Mrd. 1,42Mrd. | Nettoschuld 2025 * | 1,31Mrd. 1,21Mrd. | EV / Sales 2025 * | 0,48x |
KGV 2024 * | 18,8x | KGV 2025 * | 16,5x | Beschäftigte | 54.500 |
Rendite 2024 * | 1,42% | Rendite 2025 * | 1,42% | Streubesitz | 76,21% |
Mehr Fundamentaldaten * Schätzungen
Chart Advance Auto Parts, Inc.
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten zu Advance Auto Parts, Inc.
Nasdaq übersteigt 17.000 dank Nvidia; Inflationsdaten werden erwartet | RE | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : UBS bleibt neutral | ZM | |
Advance Auto Parts steht vor einem "weiteren schwachen Quartal" aufgrund von Nachfragesorgen, sagt Wedbush | MT | |
AutoZone's Quartalsgewinn übertrifft Schätzungen aufgrund der Nachfrage nach Autoteilen | RE | |
Die jüngsten Transaktionen der Star-Fondsmanager | ||
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Truist Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Evercore ISI klebt neutral | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Mizuho Securities revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | ZM | |
Advance Auto Parts ernennt drei neue Vorstandsmitglieder, nachdem aktivistische Investoren eine Beteiligung übernommen haben | RE | |
Advance Auto Parts hat eine Kooperationsvereinbarung mit den aktivistischen Investoren Third Point und Saddle Point; drei Direktoren ernannt | MT | |
Advance Auto Parts, Inc. ernennt drei neue unabhängige Direktoren | CI | |
Advance Auto Parts steht vor einer "komplizierten" finanziellen Erholung, sagt Morgan Stanley | MT | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Truist Securities gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Barclays bleibt neutral | ZM |
Mehr Börsen-Nachrichten
Zuletzt veröffentlichtes Transkript: Advance Auto Parts, Inc.
Advance Auto Parts, Inc., Q4 2023 Earnings Call, Feb 28, 2024
Mehr Transkripte
Analystenempfehlungen zu Advance Auto Parts, Inc.
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : UBS bleibt neutral | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Evercore ISI bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Truist Securities bekräftigt seine neutrale Bewertung | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Evercore ISI klebt neutral | ZM | |
ADVANCE AUTO PARTS, INC. : Mizuho Securities revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | ZM |
Mehr Empfehlungen
Nachrichten in anderen Sprachen zu Advance Auto Parts, Inc.
Nasdaq exceeds 17,000 on boost from Nvidia; inflation data awaited | ||
Advance Auto Parts Faces 'Another Soft Quarter' on Demand Concerns, Wedbush Says | ||
Enough is Enough Advance Auto Parts Survey Reveals More Americans will Hit the Road this Summer Due to Air Travel Stress, Safety Concerns | ||
Enough is Enough! Advance Auto Parts Survey Reveals More Americans will Hit the Road this Summer Due to Air Travel Stress, Safety Concerns | ||
AutoZone's quarterly profit beats estimates on demand for car parts |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,88% | ||
1 Woche | -0,76% | ||
Aktueller Monat | -3,84% | ||
1 Monat | -6,60% | ||
3 Monate | +5,66% | ||
6 Monate | +35,90% | ||
Laufendes Jahr | +14,99% |
Mehr Kurse
Extremkurse
1 Woche
68.72
71.62
1 Monat
68.72
77.49
Laufendes Jahr
60.19
88.56
1 Jahr
47.73
112.57
3 Jahre
47.73
244.55
5 Jahre
47.73
244.55
10 Jahre
47.73
244.55
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte - Advance Auto Parts, Inc.
Manager | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Shane O'Kelly CEO | Chief Executive Officer | 55 | 11.09.23 |
Ryan Grimsland DFI | Director of Finance/CFO | 47 | 27.11. |
Sri Donthi CTO | Chief Tech/Sci/R&D Officer | 57 | 01.04.18 |
Aufsichtsräte | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Douglas Pertz BRD | Director/Board Member | 69 | 01.05.18 |
Gene Lee CHM | Chairman | 62 | 20.11.15 |
Joan Hilson BRD | Director/Board Member | 64 | 15.03.22 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate-Produkte in Advance Auto Parts, Inc.
f45.QsbTlUVNFgz2rr2H-a6N2RTUhGvBj1VwApSo8q5wfmM.coKg73ELXE-y-sj-ncHOgGSDtFuT0G1FT8DAnJ4FHyZzlr_Tdx5CQKbl9A
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC925V CALL | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 9.07x | - | 10 | 0.25 0.2 | UniCredit |
HC925U CALL | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 7.17x | - | 10 | 0.55 0.5 | UniCredit |
HC925W CALL | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | - | 10 | 0,001 EUR | UniCredit | |
HC98P0 CALL | CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 19.06.2024 | 10.47x | - | 10 | 0.12 0.07 | UniCredit |
HC992Z CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 2.1 2.06 | UniCredit | |
Mehr Derivate
ETFs investiert in Advance Auto Parts, Inc.
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
CLEARBRIDGE ALL CAP GROWTH ETF - USD | 0,99% | 110 M€ | +10,70% | - |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 0,45% | 17 M€ | +7,15% | - |
Mehr ETFs positioniert in Advance Auto Parts, Inc.
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
29.05.24 | 63,06 | -10,15% | 6 749 915 |
28.05.24 | 70,18 | +0,88% | 2 559 627 |
24.05.24 | 69,57 | +0,22% | 1 246 992 |
23.05.24 | 69,42 | -1,17% | 1 650 336 |
22.05.24 | 70,24 | -0,68% | 1 003 523 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 28. Mai 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Unternehmensprofil
Advance Auto Parts, Inc. ist ein Anbieter von Kfz-Ersatzteilen in Nordamerika, der sowohl professionelle Installateure als auch Do-it-yourself-Kunden (DIY) sowie unabhängige Händler bedient. Die Geschäfte und Filialen des Unternehmens bieten eine große Auswahl an Markenersatzteilen, Erstausrüstern (OEM) und Eigenmarken, Zubehör, Batterien und Wartungsartikeln für inländische und importierte Autos, Vans, Sport Utility Vehicles sowie leichte und schwere Lastwagen. Die Geschäfte des Unternehmens firmieren hauptsächlich unter den Markennamen Advance Auto Parts und Carquest und die Filialen unter den Markennamen Worldpac. Das Unternehmen betreibt ca. 4.785 Geschäfte und 320 Worldpac-Filialen, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten, sowie weitere Standorte in Kanada, Puerto Rico und auf den U.S. Virgin Islands. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen an diesen Standorten sowie in Mexiko und auf verschiedenen karibischen Inseln ca. 1.307 unabhängige Geschäfte der Marke Carquest.
Sektor
Einzelhändler für Kraftfahrzeuge, Ersatzteile und Service
Termine
29.05.2024 - Q1 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Ratings für Advance Auto Parts, Inc.
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
B
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
HALTEN
Anzahl Analysten
28
Letzter Schlusskurs
70,18USD
Mittleres Kursziel
65,05USD
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-7,31%
Analystenschätzungen
Verlauf des Gewinns je Aktie
Entwicklung der Schätzungen
Quartalsgewinne - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
Sektor Einzelhändler für Autoteile und Zubehör
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
ADVANCE AUTO PARTS, INC. | +14,99% | 4,18Mrd. |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC | +0,78% | 56,39Mrd. |
AUTOBACS SEVEN CO., LTD. | -2,85% | 754Mio. |
MEKO AB | +10,42% | 635Mio. |
SUNDARAM-CLAYTON LIMITED | +2,53% | 383Mio. |
WUHU FORESIGHT TECHNOLOGY CO.,LTD. | -23,56% | 357Mio. |
CARPARTS.COM, INC. | -63,29% | 65,77Mio. |
Einzelhändler für Autoteile und Zubehör
- Börse
- Aktien
- 982516 Aktie